腳長(cm) | 尺碼(cm) | 歐碼EUR | 英碼UK | 美碼US | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 36 | 3.5 | 4 | ||||||||||
22.4 | 23.5 | 36.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||
22.9 | 23.5 | 37 | 4.5 | 5 | ||||||||||
23.3 | 24 | 38 | 5 | 5.5 | ||||||||||
23.7 | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | ||||||||||
24.1 | 24.5 | 39 | 6 | 6.5 | ||||||||||
24.5 | 25 | 40 | 6 | 7 | ||||||||||
25 | 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||
25.4 | 26 | 41 | 7 | 8 | ||||||||||
25.8 | 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||
26.2 | 27 | 42.5 | 8 | 9 | ||||||||||
26.7 | 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
27.1 | 28 | 44 | 9 | 10 | ||||||||||
27.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | ||||||||||
27.9 | 29 | 45 | 10 | 11 | ||||||||||
28.3 | 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||||||
28.8 | 30 | 46 | 11 | 12 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
詳情可咨詢在線客服或可加賴:TWDK 。感恩!
還可以吧,我的第一雙jordan,有點硬,整體上還是不錯的?
宅配速度相當可以。正品還得宅配買
帥到爆,還是紅白最騷氣
老公出差還沒回來,但是鞋子看著不錯呢,就是不知道穿著怎麼樣
據說流行私人定製 感覺自己很酷
官網的應該是正品,沒話說。很好看。
鞋非常帥,就是有點小貴,再有快遞慢了一點點,有點小著急
非常漂亮,帥氣大方,性價比高,很喜歡!
您必須要先 登入 才能發表評價
給弟弟買的生日禮物,就是現在穿太熱了,弟弟很喜歡