美碼US | 歐碼EUR | CM | 內長(鞋墊長) | 適合腳凈長 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C | 22 | 12 | 13.5 | 12-12.5 | ||||||||||
7C | 23.5 | 13 | 14.5 | 13-13.5 | ||||||||||
7.5C | 24 | 13.5 | 15 | 13.5-14 | ||||||||||
8C | 25 | 14 | 15.5 | 14-14.5 | ||||||||||
9C | 26 | 15 | 16 | 14.5-15 | ||||||||||
10C | 27 | 16 | 17 | 15.5-16 | ||||||||||
11C | 28 | 17 | 18 | 16.5-17 | ||||||||||
12C | 29.5 | 18 | 19 | 17.5-18 | ||||||||||
12.5C | 30 | 18.5 | 19.5 | 18-18.5 | ||||||||||
13C | 31 | 19 | 20 | 18.5-19 | ||||||||||
1Y | 32 | 20 | 21 | 19.5-20 | ||||||||||
2Y | 33.5 | 21 | 22 | 20.5-21 | ||||||||||
2.5Y | 34 | 21.5 | 22.2 | 20.5-21 | ||||||||||
3Y | 35 | 22 | 22.5 | 21-21.5 | ||||||||||
4Y | 36 | 23 | 23 | 21.5-22 | ||||||||||
5Y | 37.5 | 24 | 24 | 22.5-23 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
詳情可咨詢在線客服或可加賴:TWDK 。感恩!
【超值體驗】
NIKE商品限時優惠唷!!!
兩件9折
加賴:TWDK 馬上拿優惠喔!!!
已經收到,很好
質量好,包裝好,宅配快,是正品
不錯,穿了幾年的毛毛蟲了。
不錯,宅配快,兒子很喜歡
質量很好,拿到店裡對比了,一摸一樣,穿著也很軟
鞋子穿著挺舒服的 而且外形也很漂亮
有點小誤會,店主人不錯
您必須要先 登入 才能發表評價
黑色的挺好看的,物美價廉,應該是正品