腳長(cm) | 尺碼(cm) | 歐碼EUR | 英碼UK | 美碼US | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 36 | 3.5 | 4 | ||||||||||
22.4 | 23.5 | 36.5 | 4 | 4.5 | ||||||||||
22.9 | 23.5 | 37 | 4.5 | 5 | ||||||||||
23.3 | 24 | 38 | 5 | 5.5 | ||||||||||
23.7 | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 | ||||||||||
24.1 | 24.5 | 39 | 6 | 6.5 | ||||||||||
24.5 | 25 | 40 | 6 | 7 | ||||||||||
25 | 25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||
25.4 | 26 | 41 | 7 | 8 | ||||||||||
25.8 | 26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 | ||||||||||
26.2 | 27 | 42.5 | 8 | 9 | ||||||||||
26.7 | 27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||
27.1 | 28 | 44 | 9 | 10 | ||||||||||
27.5 | 28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | ||||||||||
27.9 | 29 | 45 | 10 | 11 | ||||||||||
28.3 | 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||||||
28.8 | 30 | 46 | 11 | 12 | ||||||||||
提示:請按照實際尺碼參考,如對尺碼仍有疑問下單前諮詢客服。 |
詳情可咨詢在線客服或可加賴:TWDK 。感恩!
東西很好 是正品 下次還來
不用多說,過毒。但是有點溢膠,很是尷尬,但不影響,而且有點味道,要通風放兩天。 正品就滿足吧,還沒實戰,過後再追評
第二次購買了,店家的服務非常周到,只是價格比以前高了一點,差不多40rmb左右吧平均,不過這個價錢還是能夠接受的,希望價格以後再稍微下調一下,那就更加完美了,希望店家越做越完美!支援!
鞋子很不錯,很好穿,打了一場很合腳,包裹性很好,果然是喬治,棒!
炫酷的喬治小王子
很好很強大。價廉物美。騷氣。
感覺非常好,嗯,平時穿41碼鞋,現在買了42.5,非常合腳,非常好看就行啊。
寶貝挺好,穿著舒服,
您必須要先 登入 才能發表評價
已驗貨 正品 指南針有保證 沒毛病